開口径:φ45
詳細品番 | 色温度 / 演色性 | 器具色 | 定格光束 | 配光角度 (1/2ビーム角) |
ダウンロードファイル |
---|---|---|---|---|---|
SUL30000LL-BN | 2700K/Ra90 | ブラック | 173lm | 10° | |
SUL30000LL-BF | 2700K/Ra90 | ブラック | 154lm | 20° | |
SUL30000LL-BW | 2700K/Ra90 | ブラック | 145lm | 27° | |
SUL30000LL-CN | 2700K/Ra90 | クローム | 173lm | 10° | |
SUL30000LL-CF | 2700K/Ra90 | クローム | 154lm | 20° | |
SUL30000LL-CW | 2700K/Ra90 | クローム | 145lm | 27° | |
SUL30000L-BN | 3000K/Ra90 | ブラック | 173lm | 10° | |
SUL30000L-BF | 3000K/Ra90 | ブラック | 154lm | 20° | |
SUL30000L-BW | 3000K/Ra90 | ブラック | 145lm | 27° | |
SUL30000L-CN | 3000K/Ra90 | クローム | 173lm | 10° | |
SUL30000L-CF | 3000K/Ra90 | クローム | 154lm | 20° | |
SUL30000L-CW | 3000K/Ra90 | クローム | 145lm | 27° | |
SUL30000WW-BN | 3500K/Ra90 | ブラック | 173lm | 10° | |
SUL30000WW-BF | 3500K/Ra90 | ブラック | 154lm | 20° | |
SUL30000WW-BW | 3500K/Ra90 | ブラック | 145lm | 27° | |
SUL30000WW-CN | 3500K/Ra90 | クローム | 173lm | 10° | |
SUL30000WW-CF | 3500K/Ra90 | クローム | 154lm | 20° | |
SUL30000WW-CW | 3500K/Ra90 | クローム | 145lm | 27° | |
SUL30000W-BN | 4000K/Ra90 | ブラック | 173lm | 10° | |
SUL30000W-BF | 4000K/Ra90 | ブラック | 154lm | 20° | |
SUL30000W-BW | 4000K/Ra90 | ブラック | 145lm | 27° | |
SUL30000W-CN | 4000K/Ra90 | クローム | 173lm | 10° | |
SUL30000W-CF | 4000K/Ra90 | クローム | 154lm | 20° | |
SUL30000W-CW | 4000K/Ra90 | クローム | 145lm | 27° | |
SUL30000N-BN | 5000K/Ra90 | ブラック | 173lm | 10° | |
SUL30000N-BF | 5000K/Ra90 | ブラック | 154lm | 20° | |
SUL30000N-BW | 5000K/Ra90 | ブラック | 145lm | 27° | |
SUL30000N-CN | 5000K/Ra90 | クローム | 173lm | 10° | |
SUL30000N-CF | 5000K/Ra90 | クローム | 154lm | 20° | |
SUL30000N-CW | 5000K/Ra90 | クローム | 145lm | 27° |
お見積依頼の際、照明器具は、色温度・器具色・配光角を含めた
詳細品番
をお伝えください。オプションの取り扱いは個別にご要望をお伝えください。