開口径:φ60mm
色温度:2400K、2700K、3000K、3500K
1/2照度角:挟角10°、中角21°、広角26°、超広角44.4°
1/2ビーム角:挟角10°、中角21°、広角27°、超広角49°
※調光については別途お問い合わせください。
【品番案内】
現行品:SDLP002(2025年改定3桁品番)
旧品番:SDL83016(2021年改定5桁品番)
| 詳細品番 | 色温度 / 演色性 | 器具色 | 定格光束 | 配光角度 (1/2ビーム角) |
ダウンロードファイル |
|---|---|---|---|---|---|
| SDLP002WN24 | 2400K/Ra97 | ホワイト | 268lm | 10° | |
| SDLP002WN27 | 2700K/Ra97 | ホワイト | 288lm | 10° | |
| SDLP002WN30 | 3000K/Ra97 | ホワイト | 308lm | 10° | |
| SDLP002WN35 | 3500K/Ra97 | ホワイト | 323lm | 10° | |
| SDLP002WM24 | 2400K/Ra97 | ホワイト | 425lm | 21° | |
| SDLP002WM27 | 2700K/Ra97 | ホワイト | 457lm | 21° | |
| SDLP002WM30 | 3000K/Ra97 | ホワイト | 489lm | 21° | |
| SDLP002WM35 | 3500K/Ra97 | ホワイト | 512lm | 21° | |
| SDLP002WW24 | 2400K/Ra97 | ホワイト | 403lm | 27° | |
| SDLP002WW27 | 2700K/Ra97 | ホワイト | 433lm | 27° | |
| SDLP002WW30 | 3000K/Ra97 | ホワイト | 464lm | 27° | |
| SDLP002WW35 | 3500K/Ra97 | ホワイト | 485lm | 27° | |
| SDLP002WE24 | 2400K/Ra97 | ホワイト | 339lm | 49° | |
| SDLP002WE27 | 2700K/Ra97 | ホワイト | 365lm | 49° | |
| SDLP002WE30 | 3000K/Ra97 | ホワイト | 390lm | 49° | |
| SDLP002WE35 | 3500K/Ra97 | ホワイト | 409lm | 49° | |
| SDLP002BN24 | 2400K/Ra97 | ブラック | 268lm | 10° | |
| SDLP002BN27 | 2700K/Ra97 | ブラック | 288lm | 10° | |
| SDLP002BN30 | 3000K/Ra97 | ブラック | 308lm | 10° | |
| SDLP002BN35 | 3500K/Ra97 | ブラック | 323lm | 10° | |
| SDLP002BM24 | 2400K/Ra97 | ブラック | 425lm | 21° | |
| SDLP002BM27 | 2700K/Ra97 | ブラック | 457lm | 21° | |
| SDLP002BM30 | 3000K/Ra97 | ブラック | 489lm | 21° | |
| SDLP002BM35 | 3500K/Ra97 | ブラック | 512lm | 21° | |
| SDLP002BW24 | 2400K/Ra97 | ブラック | 403lm | 27° | |
| SDLP002BW27 | 2700K/Ra97 | ブラック | 433lm | 27° | |
| SDLP002BW30 | 3000K/Ra97 | ブラック | 464lm | 27° | |
| SDLP002BW35 | 3500K/Ra97 | ブラック | 485lm | 27° | |
| SDLP002BE24 | 2400K/Ra97 | ブラック | 339lm | 49° | |
| SDLP002BE27 | 2700K/Ra97 | ブラック | 365lm | 49° | |
| SDLP002BE30 | 3000K/Ra97 | ブラック | 390lm | 49° | |
| SDLP002BE35 | 3500K/Ra97 | ブラック | 409lm | 49° |
お見積依頼の際、照明器具は、色温度・器具色・配光角を含めた
詳細品番
をお伝えください。オプションの取り扱いは個別にご要望をお伝えください。