開口径:φ60mm
色温度:2400K、2700K、3000K、3500K
1/2照度角:挟角8°、中角18°、広角25°、超広角43°
1/2ビーム角:挟角9°、中角20°、広角25°、超広角47°
※調光については別途お問い合わせください。
【品番案内】
現行品:SDLG001(2025年改定3桁品番)
旧品番:SDL83018(2021年改定5桁品番)
| 詳細品番 | 色温度 / 演色性 | 器具色 | 定格光束 | 配光角度 (1/2ビーム角) |
ダウンロードファイル |
|---|---|---|---|---|---|
| SDLG001WN24 | 2400K/Ra97 | ホワイト | 210lm | 9° | |
| SDLG001WN27 | 2700K/Ra97 | ホワイト | 225lm | 9° | |
| SDLG001WN30 | 3000K/Ra97 | ホワイト | 241lm | 9° | |
| SDLG001WN35 | 3500K/Ra97 | ホワイト | 252lm | 9° | |
| SDLG001WM24 | 2400K/Ra97 | ホワイト | 396lm | 20° | |
| SDLG001WM27 | 2700K/Ra97 | ホワイト | 426lm | 20° | |
| SDLG001WM30 | 3000K/Ra97 | ホワイト | 455lm | 20° | |
| SDLG001WM35 | 3500K/Ra97 | ホワイト | 477lm | 20° | |
| SDLG001WW24 | 2400K/Ra97 | ホワイト | 374lm | 25° | |
| SDLG001WW27 | 2700K/Ra97 | ホワイト | 402lm | 25° | |
| SDLG001WW30 | 3000K/Ra97 | ホワイト | 430lm | 25° | |
| SDLG001WW35 | 3500K/Ra97 | ホワイト | 451lm | 25° | |
| SDLG001WE24 | 2400K/Ra97 | ホワイト | 276lm | 47° | |
| SDLG001WE27 | 2700K/Ra97 | ホワイト | 296lm | 47° | |
| SDLG001WE30 | 3000K/Ra97 | ホワイト | 317lm | 47° | |
| SDLG001WE35 | 3500K/Ra97 | ホワイト | 332lm | 47° | |
| SDLG001BN24 | 2400K/Ra97 | ブラック | 210lm | 9° | |
| SDLG001BN27 | 2700K/Ra97 | ブラック | 225lm | 9° | |
| SDLG001BN30 | 3000K/Ra97 | ブラック | 241lm | 9° | |
| SDLG001BN35 | 3500K/Ra97 | ブラック | 252lm | 9° | |
| SDLG001BM24 | 2400K/Ra97 | ブラック | 396lm | 20° | |
| SDLG001BM27 | 2700K/Ra97 | ブラック | 426lm | 20° | |
| SDLG001BM30 | 3000K/Ra97 | ブラック | 455lm | 20° | |
| SDLG001BM35 | 3500K/Ra97 | ブラック | 477lm | 20° | |
| SDLG001BW24 | 2400K/Ra97 | ブラック | 374lm | 25° | |
| SDLG001BW27 | 2700K/Ra97 | ブラック | 402lm | 25° | |
| SDLG001BW30 | 3000K/Ra97 | ブラック | 430lm | 25° | |
| SDLG001BW35 | 3500K/Ra97 | ブラック | 451lm | 25° | |
| SDLG001BE24 | 2400K/Ra97 | ブラック | 276lm | 47° | |
| SDLG001BE27 | 2700K/Ra97 | ブラック | 296lm | 47° | |
| SDLG001BE30 | 3000K/Ra97 | ブラック | 317lm | 47° | |
| SDLG001BE35 | 3500K/Ra97 | ブラック | 332lm | 47° |
お見積依頼の際、照明器具は、色温度・器具色・配光角を含めた
詳細品番
をお伝えください。オプションの取り扱いは個別にご要望をお伝えください。