開口径:φ60mm
色温度:2400K、2700K、3000K、3500K
1/2照度角:狭角8°、中角20°、広角24°
1/2ビーム角:狭角9°、中角20°、広角24°
※調光については別途お問い合わせください。
【品番案内】
現行品:SDMG000(2025年改定3桁品番)
旧品番:SDW83108(2021年改定5桁品番)
| 詳細品番 | 色温度 / 演色性 | 器具色 | 定格光束 | 配光角度 (1/2ビーム角) |
ダウンロードファイル |
|---|---|---|---|---|---|
| SDMG000WN24 | 2400K/Ra97 | ホワイト | 152lm | 9° | |
| SDMG000WN27 | 2700K/Ra97 | ホワイト | 164lm | 9° | |
| SDMG000WN30 | 3000K/Ra97 | ホワイト | 175lm | 9° | |
| SDMG000WN35 | 3500K/Ra97 | ホワイト | 183lm | 9° | |
| SDMG000WM24 | 2400K/Ra97 | ホワイト | 315lm | 20° | |
| SDMG000WM27 | 2700K/Ra97 | ホワイト | 339lm | 20° | |
| SDMG000WM30 | 3000K/Ra97 | ホワイト | 362lm | 20° | |
| SDMG000WM35 | 3500K/Ra97 | ホワイト | 379lm | 20° | |
| SDMG000WW24 | 2400K/Ra97 | ホワイト | 310lm | 24° | |
| SDMG000WW27 | 2700K/Ra97 | ホワイト | 333lm | 24° | |
| SDMG000WW30 | 3000K/Ra97 | ホワイト | 356lm | 24° | |
| SDMG000WW35 | 3500K/Ra97 | ホワイト | 373lm | 24° | |
| SDMG000BN24 | 2400K/Ra97 | ブラック | 152lm | 9° | |
| SDMG000BN27 | 2700K/Ra97 | ブラック | 164lm | 9° | |
| SDMG000BN30 | 3000K/Ra97 | ブラック | 175lm | 9° | |
| SDMG000BN35 | 3500K/Ra97 | ブラック | 183lm | 9° | |
| SDMG000BM24 | 2400K/Ra97 | ブラック | 315lm | 20° | |
| SDMG000BM27 | 2700K/Ra97 | ブラック | 339lm | 20° | |
| SDMG000BM30 | 3000K/Ra97 | ブラック | 362lm | 20° | |
| SDMG000BM35 | 3500K/Ra97 | ブラック | 379lm | 20° | |
| SDMG000BW24 | 2400K/Ra97 | ブラック | 310lm | 24° | |
| SDMG000BW27 | 2700K/Ra97 | ブラック | 333lm | 24° | |
| SDMG000BW30 | 3000K/Ra97 | ブラック | 356lm | 24° | |
| SDMG000BW35 | 3500K/Ra97 | ブラック | 373lm | 24° |
お見積依頼の際、照明器具は、色温度・器具色・配光角を含めた
詳細品番
をお伝えください。オプションの取り扱いは個別にご要望をお伝えください。