開口:□70mm
色温度:2400K、2700K、3000K、3500K
1/2照度角 :狭角11°、中角21°、広角27°
1/2ビーム角:狭角10°、中角21°、広角27°
※調光については別途お問い合わせください。
【品番案内】
現行品番:SDLP005(2025年改定3桁品番)
旧品番:SDL83761(2021年改定5桁品番)
| 詳細品番 | 色温度 / 演色性 | 器具色 | 定格光束 | 配光角度 (1/2ビーム角) |
ダウンロードファイル |
|---|---|---|---|---|---|
| SDLP005WN24 | 2400K/Ra97 | ホワイト | 268lm | 10° | |
| SDLP005WN27 | 2700K/Ra97 | ホワイト | 288lm | 10° | |
| SDLP005WN30 | 3000K/Ra97 | ホワイト | 308lm | 10° | |
| SDLP005WN35 | 3500K/Ra97 | ホワイト | 323lm | 10° | |
| SDLP005WM24 | 2400K/Ra97 | ホワイト | 425lm | 21° | |
| SDLP005WM27 | 2700K/Ra97 | ホワイト | 457lm | 21° | |
| SDLP005WM30 | 3000K/Ra97 | ホワイト | 489lm | 21° | |
| SDLP005WM35 | 3500K/Ra97 | ホワイト | 512lm | 21° | |
| SDLP005WW24 | 2400K/Ra97 | ホワイト | 403lm | 27° | |
| SDLP005WW27 | 2700K/Ra97 | ホワイト | 433lm | 27° | |
| SDLP005WW30 | 3000K/Ra97 | ホワイト | 464lm | 27° | |
| SDLP005WW35 | 3500K/Ra97 | ホワイト | 485lm | 27° | |
| SDLP005BN24 | 2400K/Ra97 | ブラック | 268lm | 10° | |
| SDLP005BN27 | 2700K/Ra97 | ブラック | 288lm | 10° | |
| SDLP005BN30 | 3000K/Ra97 | ブラック | 308lm | 10° | |
| SDLP005BN35 | 3500K/Ra97 | ブラック | 323lm | 10° | |
| SDLP005BM24 | 2400K/Ra97 | ブラック | 425lm | 21° | |
| SDLP005BM27 | 2700K/Ra97 | ブラック | 457lm | 21° | |
| SDLP005BM30 | 3000K/Ra97 | ブラック | 489lm | 21° | |
| SDLP005BM35 | 3500K/Ra97 | ブラック | 512lm | 21° | |
| SDLP005BW24 | 2400K/Ra97 | ブラック | 425lm | 27° | |
| SDLP005BW27 | 2700K/Ra97 | ブラック | 433lm | 27° | |
| SDLP005BW30 | 3000K/Ra97 | ブラック | 464lm | 27° | |
| SDLP005BW35 | 3500K/Ra97 | ブラック | 485lm | 27° |
お見積依頼の際、照明器具は、色温度・器具色・配光角を含めた
詳細品番
をお伝えください。オプションの取り扱いは個別にご要望をお伝えください。