開口径:□70mm
色温度:2400K、2700K、3000K、3500K
1/2照度角:挟角9°、中角19°、広角26°、超広角46°
1/2ビーム角:挟角10°、中角21°、広角27°、超広角50°
※調光については別途お問い合わせください。
【品番案内】
現行品:SDLN015(2025年改定3桁品番)
旧品番:SDL83701(2021年改定5桁品番)
| 詳細品番 | 色温度 / 演色性 | 器具色 | 定格光束 | 配光角度 (1/2ビーム角) |
ダウンロードファイル |
|---|---|---|---|---|---|
| SDLN015WN24 | 2400K/Ra97 | ホワイト | 311lm | 10° | |
| SDLN015WN27 | 2700K/Ra97 | ホワイト | 335lm | 10° | |
| SDLN015WN30 | 3000K/Ra97 | ホワイト | 358lm | 10° | |
| SDLN015WN35 | 3500K/Ra97 | ホワイト | 375lm | 10° | |
| SDLN015WM24 | 2400K/Ra97 | ホワイト | 456lm | 21° | |
| SDLN015WM27 | 2700K/Ra97 | ホワイト | 491lm | 21° | |
| SDLN015WM30 | 3000K/Ra97 | ホワイト | 525lm | 21° | |
| SDLN015WM35 | 3500K/Ra97 | ホワイト | 549lm | 21° | |
| SDLN015WW24 | 2400K/Ra97 | ホワイト | 422lm | 27° | |
| SDLN015WW27 | 2700K/Ra97 | ホワイト | 454lm | 27° | |
| SDLN015WW30 | 3000K/Ra97 | ホワイト | 485lm | 27° | |
| SDLN015WW35 | 3500K/Ra97 | ホワイト | 508lm | 27° | |
| SDLN015WE24 | 2400K/Ra97 | ホワイト | 334lm | 50° | |
| SDLN015WE27 | 2700K/Ra97 | ホワイト | 359lm | 50° | |
| SDLN015WE30 | 3000K/Ra97 | ホワイト | 384lm | 50° | |
| SDLN015WE35 | 3500K/Ra97 | ホワイト | 402lm | 50° | |
| SDLN015BN24 | 2400K/Ra97 | ブラック | 311lm | 10° | |
| SDLN015BN27 | 2700K/Ra97 | ブラック | 335lm | 10° | |
| SDLN015BN30 | 3000K/Ra97 | ブラック | 358lm | 10° | |
| SDLN015BN35 | 3500K/Ra97 | ブラック | 375lm | 10° | |
| SDLN015BM24 | 2400K/Ra97 | ブラック | 456lm | 21° | |
| SDLN015BM27 | 2700K/Ra97 | ブラック | 491lm | 21° | |
| SDLN015BM30 | 3000K/Ra97 | ブラック | 525lm | 21° | |
| SDLN015BM35 | 3500K/Ra97 | ブラック | 549lm | 21° | |
| SDLN015BW24 | 2400K/Ra97 | ブラック | 422lm | 27° | |
| SDLN015BW27 | 2700K/Ra97 | ブラック | 454lm | 27° | |
| SDLN015BW30 | 3000K/Ra97 | ブラック | 485lm | 27° | |
| SDLN015BW35 | 3500K/Ra97 | ブラック | 508lm | 27° | |
| SDLN015BE24 | 2400K/Ra97 | ブラック | 334lm | 50° | |
| SDLN015BE27 | 2700K/Ra97 | ブラック | 359lm | 50° | |
| SDLN015BE30 | 3000K/Ra97 | ブラック | 384lm | 50° | |
| SDLN015BE35 | 3500K/Ra97 | ブラック | 402lm | 50° |
お見積依頼の際、照明器具は、色温度・器具色・配光角を含めた
詳細品番
をお伝えください。オプションの取り扱いは個別にご要望をお伝えください。