レンズ:アクリル(透明)
色温度:2400K、2700K、3000K、3500K
1/2ビーム角:狭角10°、中角20°、広角24°
※調光については別途お問い合わせください。
【品番案内】
現行品番:SDLG007(2025年改定3桁品番)
旧品番:SDL83782(2021年改定5桁品番)
| 詳細品番 | 色温度 / 演色性 | 器具色 | 定格光束 | 配光角度 (1/2ビーム角) |
ダウンロードファイル |
|---|---|---|---|---|---|
| SDLG007WN24 | 2400K/Ra97 | ホワイト | 210×2 lm | 10° | |
| SDLG007WN27 | 2700K/Ra97 | ホワイト | 225×2 lm | 10° | |
| SDLG007WN30 | 3000K/Ra97 | ホワイト | 241×2 lm | 10° | |
| SDLG007WN35 | 3500K/Ra97 | ホワイト | 252×2 lm | 10° | |
| SDLG007WM24 | 2400K/Ra97 | ホワイト | 345×2 lm | 20° | |
| SDLG007WM27 | 2700K/Ra97 | ホワイト | 371×2 lm | 20° | |
| SDLG007WM30 | 3000K/Ra97 | ホワイト | 397×2 lm | 20° | |
| SDLG007WM35 | 3500K/Ra97 | ホワイト | 384×2 lm | 20° | |
| SDLG007WW24 | 2400K/Ra97 | ホワイト | 319×2 lm | 24° | |
| SDLG007WW27 | 2700K/Ra97 | ホワイト | 343×2 lm | 24° | |
| SDLG007WW30 | 3000K/Ra97 | ホワイト | 367×2 lm | 24° | |
| SDLG007WW35 | 3500K/Ra97 | ホワイト | 416×2 lm | 24° | |
| SDLG007BN24 | 2400K/Ra97 | ブラック | 210×2 lm | 10° | |
| SDLG007BN27 | 2700K/Ra97 | ブラック | 225×2 lm | 10° | |
| SDLG007BN30 | 3000K/Ra97 | ブラック | 241×2 lm | 10° | |
| SDLG007BN35 | 3500K/Ra97 | ブラック | 252×2 lm | 10° | |
| SDLG007BM24 | 2400K/Ra97 | ブラック | 345×2 lm | 20° | |
| SDLG007BM27 | 2700K/Ra97 | ブラック | 371×2 lm | 20° | |
| SDLG007BM30 | 3000K/Ra97 | ブラック | 397×2 lm | 20° | |
| SDLG007BM35 | 3500K/Ra97 | ブラック | 416×2 lm | 20° | |
| SDLG007BW24 | 2400K/Ra97 | ブラック | 319×2 lm | 24° | |
| SDLG007BW27 | 2700K/Ra97 | ブラック | 343×2 lm | 24° | |
| SDLG007BW30 | 3000K/Ra97 | ブラック | 367×2 lm | 24° | |
| SDLG007BW35 | 3500K/Ra97 | ブラック | 384×2 lm | 24° |
お見積依頼の際、照明器具は、色温度・器具色・配光角を含めた
詳細品番
をお伝えください。オプションの取り扱いは個別にご要望をお伝えください。