天井開口:□70mm
レンズ:アクリル(透明)
色温度:2400K、2700K、3000K、3500K
1/2照度角 :狭角9°、中角20°、広角22°
1/2ビーム角:狭角10°、中角20°、広角24°
※調光については別途お問い合わせください。
【品番案内】
現行品番:SDLG006(2025年改定3桁品番)
旧品番:SDL83781(2021年改定5桁品番)
| 詳細品番 | 色温度 / 演色性 | 器具色 | 定格光束 | 配光角度 (1/2ビーム角) |
ダウンロードファイル |
|---|---|---|---|---|---|
| SDLG006WN24 | 2400K/Ra97 | ホワイト | 210lm | 10° | |
| SDLG006WN27 | 2700K/Ra97 | ホワイト | 225lm | 10° | |
| SDLG006WN30 | 3000K/Ra97 | ホワイト | 241lm | 10° | |
| SDLG006WN35 | 3500K/Ra97 | ホワイト | 252lm | 10° | |
| SDLG006WM24 | 2400K/Ra97 | ホワイト | 345lm | 20° | |
| SDLG006WM27 | 2700K/Ra97 | ホワイト | 371lm | 20° | |
| SDLG006WM30 | 3000K/Ra97 | ホワイト | 397lm | 20° | |
| SDLG006WM35 | 3500K/Ra97 | ホワイト | 416lm | 20° | |
| SDLG006WW24 | 2400K/Ra97 | ホワイト | 319lm | 24° | |
| SDLG006WW27 | 2700K/Ra97 | ホワイト | 343lm | 24° | |
| SDLG006WW30 | 3000K/Ra97 | ホワイト | 367lm | 24° | |
| SDLG006WW35 | 3500K/Ra97 | ホワイト | 384lm | 24° | |
| SDLG006BN24 | 2400K/Ra97 | ブラック | 210lm | 10° | |
| SDLG006BN27 | 2700K/Ra97 | ブラック | 225lm | 10° | |
| SDLG006BN30 | 3000K/Ra97 | ブラック | 241lm | 10° | |
| SDLG006BN35 | 3500K/Ra97 | ブラック | 252lm | 10° | |
| SDLG006BM24 | 2400K/Ra97 | ブラック | 345lm | 20° | |
| SDLG006BM27 | 2700K/Ra97 | ブラック | 371lm | 20° | |
| SDLG006BM30 | 3000K/Ra97 | ブラック | 397lm | 20° | |
| SDLG006BM35 | 3500K/Ra97 | ブラック | 416lm | 20° | |
| SDLG006BW24 | 2400K/Ra97 | ブラック | 319lm | 24° | |
| SDLG006BW27 | 2700K/Ra97 | ブラック | 343lm | 24° | |
| SDLG006BW30 | 3000K/Ra97 | ブラック | 367lm | 24° | |
| SDLG006BW35 | 3500K/Ra97 | ブラック | 384lm | 24° |
お見積依頼の際、照明器具は、色温度・器具色・配光角を含めた
詳細品番
をお伝えください。オプションの取り扱いは個別にご要望をお伝えください。