|
全ての性能仕様を表示
|
サイズ | 色温度 / 演色性 | 消費電力 | 配光角度 (1/2ビーム角) |
|---|---|---|---|---|
|
|
250×43×39mm | ー | ー | ー |
|
|
250×43×39mm | ー | ー | ー |
|
|
250×43×39mm | ー | ー | ー |
|
|
250×43×39mm | ー | ー | ー |
|
|
233×32×31.5mm | ー | ー | ー |
|
|
233×32×31.5mm |
ー | ー | ー |
|
|
233×32×31.5mm | ー | ー | ー |
|
|
233×32×31.5mm | ー | ー | ー |
|
|
233×32×31.5mm | ー | ー | ー |
|
|
224×32×31.5mm | ー | ー | ー |